外汇存款利率表2022-06-29
2022-06-29 08:15:00
| 货币 | 活期 | 七天 通知 |
一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
| 英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
